您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 信息公开栏目 >> 招生考试 >> 正文

2020年分省分专业招生计划

文章来源: 发布时间:07-20 点击数:
序号 专业代码 专业名称 总计 安徽艺术 安徽文 安徽理 江苏文 江苏理 河北文 河北理 广东文 广东理
合计 1357 60 866 380 4 7 12 8 14 6
1 560301 机电一体化技术 55 35 20
2 560302 电气自动化技术 33 20 10 3
3 560309 工业机器人技术 30 15 15
4 560308 电梯工程技术 5 2 3
5 560304 智能控制技术 32 20 12
6 610201 计算机应用技术 60 35 15 6 4
7 610202 计算机网络技术 35 25 10
8 610205 软件技术 25 15 10
9 610207 动漫制作技术 17 12 5
10 650103 广告设计与制作 40 20 15 5
11 610214 电子商务技术 29 15 10 4
12 650121 游戏设计 45 20 10 5 6 4
13 650103 产品艺术设计 44 20 14 10
14 540501 建设工程管理 45 30 15
15 540703 物业管理 28 23 5
16 590107 食品营养与检测 25 15 10
17 630903 物流管理 47 30 10 4 3
18 640202 烹调工艺与营养 20 15 5
19 630902 物流信息技术 29 19 10
20 540502 工程造价 37 22 15
21 560103 数控技术 40 25 15
22 560101 机械设计与制造 25 15 10
23 560113 模具设计与制造 28 15 10 3
24 600209 汽车运用与维修技术 40 25 15
25 630304 会计信息管理 40 35 5
26 630302 会计 55 35 20
27 630701 市场营销 40 25 10 5
28 630801 电子商务 40 25 10 5
29 630604 连锁经营管理 29 15 10 4
30 690301 老年服务与管理 20 15 5
31 620201 护理 85 65 20
32 620301 药学 60 45 15
33 600405 空中乘务 29 24 5
34 640301 会展策划与管理 30 20 10
35 670202 商务英语 40 35 5
36 640101 旅游管理 45 35 10
37 640105 酒店管理 30 25 5

下一条:2020年招生章程07-20